製品
FIB-SEM
ナノマニピュレーター
OmniProbeOmniProbe Cryoソフトウェア
AZtec 3DAZtecFeatureAZtec LayerProbeTEM
ハードウェア
EDSUltimMaxXploreソフトウェア
AZtecTEM
Xplore検出器をリリースし、AZtecLiveが全てのユーザーの方に使用していただけるようになりました。
XploreはSEMにけるルーチン解析に最適な次世代のEDS検出器です。検出器は30mm2と15mm2のセンサー面積を持ち、様々な用途に使用できるように設計されています。
Xploreは大面積検出器Ultim Maxで搭載されたいくつもの新しいテクノロジーを使用しています。それらはライブEDS分析のためのデータ収集を可能にし、ルーチン分析用途に要求される高い信頼性の結果を自動で取得できます。
Speed - ExtremeエレクトロニクスとX1パルスプロセッサを組み合わせることにより、Xploreはカウントレート1,000,000cpsのマップ分析と100,000cpsでの正確な組成分析を実現します。
Sensitivity - 新しいコンパクトデザインで設置面積が小さくなり、かつ修理時間を短縮して稼働時間を最大限にするために、現場でのリペア作業が可能になっています。
Extreme Electronics - Xploreはノイズを低減した検出器と信号処理を実現する、実績のあるExtremeエレクトロニクスを搭載しています。高いカウントレートでも優れたエネルギー分解能と高品質のスペクトル収集が可能で、100,000cpsでのMn Kαエネルギー分解能が129eVを達成しています。
下表はAZtecLiveOneとAZtecLiveLiteの比較表です。お客様のご要望にあったソフトウェアオプションを選択してください。
AZtecLiveOne | AZtecLiveLite | |
アナライザ (スペクトル収集) | ✔ | ✔ |
ポイント&ID (スペクトル収集) | ✔ | ✔ |
マッピング (マップ収集) | ✔ | ✔ |
ラインスキャン (ライン収集) | ✔ | ✔ |
AZtecLiveOneライブスペクトル (ライブ組成分析) | ✔ | ✘ |
AZtecLiveOneライブマッピング (ライブ組成分析) | オプション | ✘ |
AZtecOne AutoLock (ドリフト補正) | オプション | ✘ |
AZtecLive (ライブ組成イメージ) | ✘ | ✔ |
AZtecLiveライブトレース(ライブ分析位置記録) | ✘ | アップグレードパック |
イメージ登録 (画像ナビゲーション | ✘ | アップグレードパック |
AZtec スタンダード登録 (ユーザー登録) | ✘ | アップグレードパック |
レポートテンプレート編集 (レポートテンプレート作成) | ✘ | アップグレードパック |
カスタムモード (ユーザーインターフェースのカスタマイズ) | ✘ | アップグレードパック |
AZtec AutoLayer (自動レイヤーマップ) | ✘ | アップグレードパック |
AZtec TruMap (ピークオーバーラップ/バックグランド補正マップ) | オプション | オプション |
AZtec AutoLock (ドリフト補正) | ✘ | オプション |
AZtec AutoPhaseMap (自動相分析) | ✘ | オプション |
AZtec QuantMap (定量マップ/ラインスキャン) | ✘ | オプション |
AZtec 大面積マップ | ✘ | オプション |
AZtec MapQueue (自動マップ収集) | ✘ | オプション |
AZtecFeature (自動粒子解析ソフトウェア) | ✘ | オプション |
AZtecSteel (非金属介在物の自動収集とクラス分け、 AZtecFeatureが必要) | ✘ | オプション |
AZtecGSR パッケージ(拳銃残渣解析 – AZtecFeatureが必要) | ✘ | オプション |
AZtecClean (部品清浄度解析 - AZtecFeatureが必要) | ✘ | オプション |
AZtecAM (付加製造で使用される粒子の自動解析– AZtecFeatureが必要) | ✘ | オプション |
AZtecMineral - 地質学試料のEDSデータと形態情報収集の自動化。付属のGrainAlyser2データ処理アプリケーションは、4000以上の鉱物組成を含んだデータベースに対してクラス分けをするオプションが含まれています。 | ✘ | オプション |
AZtec LayerProbe(多層構造薄膜の膜厚と組成の計測) | ✘ | オプション |
AZtecLiveOne for AZtecLive (AZtecLiveにAZtecLiveOne機能をインストール) | ✘ | オプション |
高スループットXplore検出器と簡単操作可能なソフトウェア、そしてAZtecLive組成イメージングの組み合わせは、以下のような用途に最適です。